林州市河順鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)改擴(kuò)建學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示?
河南德泓工程管理咨詢有限公司受河南省林州市河順鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)委托,對(duì)林州市河順鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)改擴(kuò)建學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),開標(biāo)會(huì)議于2023年4月3日9時(shí)00分,按規(guī)定的程序在林州市公共資源交易中心一樓第一開標(biāo)廳準(zhǔn)時(shí)召開,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)真評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
- 中標(biāo)候選人
項(xiàng)目編號(hào) | GC2023005GK | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410900098469711T | 914105815908388495 | 91410500796796007C | |
評(píng)標(biāo)總得分 | 97.90 | 93.47 | 93.45 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 6505345.43 | 6464925.54 | 6358762.81 | |
項(xiàng)目建造師 | 史連生 | 羅東林 | 郭長(zhǎng)軍 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價(jià) | 7127177.43元 | |||
工期 | 264日歷天 | 264日歷天 | 264日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目建造師(經(jīng)理)
序號(hào) | 單位名稱 | 姓 名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 史連生 | 施工 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411************570 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241151686536 |
2 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 羅東林 | 施工 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411************810 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241151605686 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 郭長(zhǎng)軍 | 施工 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410************61X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412020202102939 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 中牟縣西環(huán)路綜合場(chǎng)站新建工程施工及監(jiān)理施工第一標(biāo)段 | 中牟縣交通運(yùn)輸局 | 2020年4月8日(竣工驗(yàn)收:2020年12月31日) | 57707095.27 元 |
濮陽市實(shí)驗(yàn)幼兒園維修改造項(xiàng)目 | 濮陽市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 2022年7月5日(竣工驗(yàn)收:2022年8月21日) | 6593545.02 元 | ||
2 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 禹州市海王藥慧園2號(hào)、4-11號(hào)九個(gè)飲片車間新建工程三標(biāo)段 | 禹州市創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2018年3月19日(竣工驗(yàn)收:2020年10月29日) | 38407000.00元 |
南陽市明山路第一小學(xué)新建教學(xué)樓項(xiàng)目施工工程招標(biāo)及監(jiān)理招標(biāo)一標(biāo)段 | 南陽市明山路第一小學(xué) | 2019年3月28日(竣工驗(yàn)收:2020年9月1日) | 34935687.98元 | ||
榮烏高速公路新線京臺(tái)高速至京港澳高速段房建工程施工FJ5標(biāo)段 | 河北雄安榮烏高速公路有限公司 | 2020年9月18日(竣工驗(yàn)收:2021年5月21日) | 44817693.00元 | ||
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 安陽攀高教育園區(qū)二期 2#、3#教學(xué)樓 | 河南攀高教育科技有限公司 | 2020年7月21日(竣工驗(yàn)收:2021年7月8日) | 18000000.00元 |
清水灣東區(qū)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 安陽匯力置業(yè)有限公司 | 2019年(竣工驗(yàn)收:2022年2月14日) | 34581083.06元 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目建造師(經(jīng)理)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 東風(fēng)路街道辦事處永安老舊小區(qū)整治改造項(xiàng)目第一標(biāo)段 | 中牟縣東風(fēng)路街道辦事處 | 2020年7月22日(竣工驗(yàn)收:2021年2月3日) | 14841223.62元 |
2 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 洛陽市洛龍區(qū)2020年老舊小區(qū)提升改造項(xiàng)目第一標(biāo)段 | 洛陽市洛龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020年3月26日(竣工驗(yàn)收:2020年11月11日) | 10081680.00元 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | / | / | / | / |
1.4其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲得時(shí)間 |
1 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 向榮翡翠城項(xiàng)目:2022 年度上半年河南省建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2022年9月6日 |
榮域·歡樂谷項(xiàng)目:2021年上半年度濮陽市建筑工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2022年6月 | ||
2021年度濮陽市建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè) | 2022年5月 | ||
2021年度濮陽市建設(shè)工程質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2022年6月22日 | ||
2022年度濮陽市建筑安全先進(jìn)企業(yè) | 2023年1月 | ||
2021年度濮陽市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)誠(chéng)實(shí)守信先進(jìn)單位 | 2022年6月 | ||
2 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 禹州坪山.太合公館21#、22#、23#、24#樓:2021年度河南省建設(shè)工程“中州杯”(省優(yōu)質(zhì)工程) | 2021年7月8日 |
內(nèi)鄉(xiāng)碧桂園天麓府項(xiàng)目6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#樓、部分地下車庫(kù):2022年度上半年河南省建筑工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地。 | 2022年9月6日 | ||
2021年度南陽市建筑施工先進(jìn)企業(yè) | 2022年3月 | ||
2021年度南陽市建筑工程質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2022年3月 | ||
2021年度南陽市建筑工程安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2022年3月 | ||
2019年度河南省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位 | 2020年3月 | ||
2021年度建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位(河南省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)) | 2022年3月 | ||
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 合泰臻園(DB5-2-2-1地塊、DB5-2-3-1地塊)1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、(10#-1、10#-2)、(11#-1 11#-2)、12#住宅樓、地下車庫(kù):2022 年度上半年河南省建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2022年9月6日 |
安陽攀高教育園區(qū)二期 2#、3#教學(xué)樓:2021年第二季度安陽市建筑工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2021年6月3日 | ||
2021年度安陽市建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè) | 2022年3月 | ||
2021年度安陽市建筑業(yè)安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2022年3月 | ||
2021年度安陽市建筑業(yè)質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2022年3月 | ||
2019年度安陽市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位 | 2020年11月 |
- 廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無網(wǎng)絡(luò)圖。 缺少網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 無網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖 缺少施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 |
2 | 河南宇澤建筑工程有限公司 | 無網(wǎng)絡(luò)圖。缺少網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖無網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖缺少施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 |
3 | 河南華中建設(shè)工程有限公司 | 無目錄技術(shù)標(biāo)首頁(yè)為目錄,該投標(biāo)文件沒有目錄未按暗標(biāo)格式編制(未按規(guī)定設(shè)置目錄)技術(shù)文件缺少目錄 |
4 | 南陽市建發(fā)工程有限公司 | 無網(wǎng)絡(luò)圖。缺少網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖無網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖缺少施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 |
5 | 河南廣程建設(shè)有限公司 | 無網(wǎng)絡(luò)圖。缺少網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖無網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖缺少施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 |
6 | 河南東方建工建設(shè)有限公司 | 無網(wǎng)絡(luò)圖缺少網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖無網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖缺少施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 |
7 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 | 無網(wǎng)絡(luò)圖。缺少網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖無網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖缺少施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 |
8 | 河南福信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 表格內(nèi)外字體一致,與暗標(biāo)編制要求不符.進(jìn)度圖和平面布置圖表格內(nèi)外字體大小一致圖表內(nèi)外字體一致表格內(nèi)外字體大小一致。 |
9 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無網(wǎng)絡(luò)圖缺少網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖無網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖缺少施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 |
10 | 河南新長(zhǎng)城建設(shè)有限公司 | 無網(wǎng)絡(luò)圖。缺少網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖無網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖缺少施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 |
11 | 河南開元建設(shè)有限公司 | 無網(wǎng)絡(luò)圖。缺少網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖無網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖缺少施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 |
12 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 無網(wǎng)絡(luò)圖。缺少網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖無網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖缺少施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 |
13 | 濮銀建設(shè)有限公司 | 無網(wǎng)絡(luò)圖。缺少網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖無網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖缺少施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 |
14 | 河南潤(rùn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 表格內(nèi)外字體一致,與暗標(biāo)編制要求不符.進(jìn)度圖和平面布置圖表格內(nèi)外字體大小一致圖表內(nèi)外字體一致表格內(nèi)外字體大小一致。 |
15 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 1.無網(wǎng)絡(luò)圖。2.表格內(nèi)外字體一致,與暗標(biāo)編制要求不符.進(jìn)度圖和平面布置圖表格內(nèi)外字體大小一致無網(wǎng)絡(luò)圖且圖表內(nèi)外字體一致表格內(nèi)外字體大小一致。 |
- 報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容
- 所有投標(biāo)人信譽(yù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | / | / |
2 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | / | / |
3 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | / | / |
4 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | / | / |
5 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | / | / |
- 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南東方建工建設(shè)有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
2 | 河南華中建設(shè)工程有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
3 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
4 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
5 | 河南新長(zhǎng)城建設(shè)有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
6 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / |
7 | 河南宇澤建筑工程有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
8 | 河南福信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
9 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
10 | 河南潤(rùn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
11 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / |
12 | 河南開元建設(shè)有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
13 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / |
14 | 南陽市建發(fā)工程有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
15 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / |
16 | 河南廣程建設(shè)有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
17 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
18 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
19 | 濮銀建設(shè)有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
20 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / |
- 所有投標(biāo)人其他評(píng)分情況
1.1分部分項(xiàng)清單評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | / | / |
2 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | / | / |
3 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | / | / |
4 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | / | / |
5 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | / | / |
1.2主要材料清單評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | / | / |
2 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | / | / |
3 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | / | / |
4 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | / | / |
5 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | / | / |
1.3措施費(fèi)清單評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | / | / |
2 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | / | / |
3 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | / | / |
4 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | / | / |
5 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | / | / |
- 所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 88.50 | 97.90 |
2 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 83.47 | 93.47 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 85.05 | 93.45 |
4 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 83.65 | 92.45 |
5 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 80.51 | 90.31 |
- 公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·林州 市)》 |
公示時(shí)間 | 2023年4月5日-2023年4月7日 |
- 異議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
- 投訴
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
- 監(jiān)督部門聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:林州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián) 系 人:原磊
聯(lián)系電話:0372-6896520
地 址:林州市人民路192號(hào)
- 招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:河南省林州市河順鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)
聯(lián) 系 人:高衛(wèi)軍
聯(lián)系電話:13525806053
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南德泓工程管理咨詢有限公司
聯(lián) 系 人:宋麗
聯(lián)系電話:13837250626